| 平成15年分 政治資金収支の概要 (1、1〜12、31。単位:円) | |||
| 河村たかし政策研究会 | 民主党愛知県第1区総支部 | ||
| 【収支の概要】 | |||
| 収入総額 | 36,371,039 | 31,149,872 | |
| 前年繰越額 | 1,323,872 | 3,201,552 | |
| 本年収入額 | 35、047,167 | 27,948,320 | |
| 支出総額 | 34,401,790 | 28,373,201 | |
| 翌年への繰越額 | 1,969,249 | 2,776,671 | |
| 【収入の内訳】 | |||
| 寄付 | 18,655,037 | 17,948,320 | |
| 個人分 | 13,555,037 | 17,948,320 | |
| 法人その他の団体分 | 0 | 0 | |
| 政治団体分 | 5,100,000 | 0 | |
| 機関紙誌の発行その他の事業に よる収入 |
16,370,130 | 0 | |
| 政治資金パーティー | 0 | 0 | |
| 本部又は支部から供与された 交付金に係る収入 |
0 | 10,000,000 | |
| その他の収入 | 22,000 | 0 | |
| 【支出の内訳】 | 項目・科目別金額 | うち政党交付金充当額 | |
| (収支報告書) | (使途等報告書) | ||
| 経常経費 | 12,577,606 | 19,156,473 | 8,804,725 |
| 人件費 | 7,039,385 | 12,634,103 | 7,820,575 |
| 光熱水費 | 302,885 | 302,886 | 0 |
| 備品・消耗品費 | 945,883 | 1,306,032 | 360,150 |
| 事務所費 | 4,289,453 | 4,913,452 | 624,000 |
| 政治活動費 | 21,824,184 | 9,216,728 | 1,195,275 |
| 組織活動費 | 1,324,895 | 4,654,654 | 0 |
| 選挙関係費 | 60,000 | 1,225,132 | 830,100 |
| 機関紙誌の発行その他の事業費 | 17,788,335 | 2,887,969 | 288,750 |
| *機関紙誌の発行事業費 | 1,388,505 | 1,388,504 | 0 |
| *宣伝事業費 | 544,000 | 1,499,465 | 288,750 |
| *政治資金パーティー開催事業費 | 0 | 0 | 0 |
| *その他の事業費 | 15,855,830 | 0 | 0 |
| 調査研究費 | 250,954 | 448,973 | 76,425 |
| 寄付・交付金 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| その他の経費 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| ※河村たかし政策研究会の寄付個人分の内120万円は河村たかし本人分(家賃の無償提供) | |||
| ※民主党愛知県第1区総支部の寄付個人分の内1674万8320円は河村たかし本人分 | |||
| 平成14年分 政治資金収支の概要(1、1〜12、31。単位:円) | |||
| 河村たかし政策研究会 | 民主党愛知県第1区総支部 | ||
| 【収支の概要】 | |||
| 収入総額 | 34,664,110 | 35,086,083 | |
| 前年繰越額 | 22,270 | 96,083 | |
| 本年収入額 | 34,641,840 | 34,990,000 | |
| 支出総額 | 33,340,238 | 31,884,531 | |
| 翌年への繰越額 | 1,323,872 | 3,201,552 | |
| 【収入の内訳】 | |||
| 寄付 | 8,706,240 | 24,990,000 | |
| 個人分 | 8,106,240 | 16,500,000 | |
| 法人その他の団体分 | 0 | 8,490,000 | |
| 政治団体分 | 600,000 | 0 | |
| 機関紙誌の発行その他の事業に よる収入 |
25,935,600 | 0 | |
| 政治資金パーティー | 7,600,000 | 0 | |
| 本部又は支部から供与された 交付金に係る収入 |
0 | 10,000,000 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | |
| 【支出の内訳】 | 項目・科目別金額 | うち政党交付金充当額 | |
| (収支報告書) | (使途等報告書) | ||
| 経常経費 | 5,089,173 | 26,375,812 | 9,734,050 |
| 人件費 | 3,152,496 | 15,752,217 | 8,534,050 |
| 光熱水費 | 277,212 | 277,212 | 0 |
| 備品・消耗品費 | 339,465 | 1,475,859 | 0 |
| 事務所費 | 1,320,000 | 8,870,524 | 1,200,000 |
| 政治活動費 | 28,251,065 | 5,508,719 | 265,950 |
| 組織活動費 | 666,642 | 4,796,439 | 0 |
| 選挙関係費 | 0 | 0 | 0 |
| 機関紙誌の発行その他の事業費 | 25,634,423 | 281,552 | 157,290 |
| *機関紙誌の発行事業費 | 5,763,859 | 0 | 0 |
| *宣伝事業費 | 425,040 | 281,552 | 157,290 |
| *政治資金パーティー開催事業費 | 1,536,304 | 0 | 0 |
| *その他の事業費 | 17,909,220 | 0 | 0 |
| 調査研究費 | 50,000 | 430,728 | 108,660 |
| 寄付・交付金 | 750,000 | 0 | 0 |
| その他の経費 | 1,150,000 | 0 | 0 |
| ※河村たかし政策研究会の寄付個人分の内130万円は河村たかし本人分(内120万円は家賃の無償提供) | |||
| ※民主党愛知県第1区総支部の寄付個人分の内1580万円は河村たかし本人分 | |||