| 会議開会日 | 会議名 | 活字 | 映像 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | |||||
| 22 | 10月25日 | 法務委員会 | 映像 | ||
| 21 | 10月 7日 | 法務委員会 | 活字(PDF) | 映像 | |
| 20 | 4月 1日 | 法務委員会 | 活字 | 映像 | |
| 19 | 3月30.日 | 法務委員会 | 活字 | 映像 | |
| 18 | 平成16年 | 10月26日 | 法務委員会 | 活字 | 映像 |
| 17 | 3月31日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 16 | 2月25日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 15 | 2月19日 | 予算委員会 | 活字(PDF) | ||
| 14 | 2月12日 | 予算委員会 | 活字 | ||
| 13 | 平成15年 | 10月 3日 | 法務委員会 | 活字 | |
| 12 | 7月16日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 11 | 7月 9日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 10 | 7月 2日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 9 | 6月25日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 8 | 6月11日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 7 | 6月 4日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 6 | 5月28日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 5 | 5月21日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 4 | 5月14日 | 法務委員会 | 活字 活字 活字 | ||
| 3 | 4月23日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 2 | 4月 9日 | 法務委員会 | 活字 | ||
| 1 | 4月 1日 | 法務委員会 | 活字 | ||
国会情報
次の表の通り、名古屋刑務所問題で政府に質疑を行いました。
名古屋刑務所問題、事案説明(PDF)
「夢負けるものか」情報
次の、表の通り、「夢負けるものか」紙上に名古屋刑務所問題について掲載しました。