議員年金廃止法案に関するインタビュー調査結果 平成16年3月5日(金) 元に戻る
| 実施要項 *期間:2月16日〜3月4日 *対象:民主党所属議員 *方法:個別面談形式 |
結果概要 | ||
| 調査票回収率 | 35.8%(87議員) | ||
| 法案提出賛同者 | 28名(衆議院のみ) | ||
| 賛成:(衆議院) | 56名 | 計 60名 | |
| (参議院) | 4名 | ||
| 反対:(衆議院) | 8名 | 計 9名 | |
| (参議院) | 1名 | ||
| その他:(衆議院) | 9名 | 計 18名 | |
| (参議院) | 9名 | ||
| 議員年金廃止法案賛同者、並びに 議員年金廃止を目指す議員の会 |
議員年金廃止に関するスタンス(賛成者) | ||||||
| 1 | 石毛えい子 | 1 | 荒井聰 | 31 | 手塚仁雄 | ||
| 2 | 幹事 | 市村浩一郎 | 2 | 石毛えい子 | 32 | ★直嶋正行 | |
| 3 | 幹事 | 井上和雄 | 3 | 泉房穂 | 33 | 中塚一宏 | |
| 4 | 幹事 | 宇佐美登 | 4 | 市村浩一郎 | 34 | 中津川博郷 | |
| 5 | 幹事 | 岡本充功 | 5 | 井上和雄 | 35 | 中根康浩 | |
| 6 | 海江田万里 | 6 | 宇佐美登 | 36 | 中野譲 | ||
| 7 | 幹事 | 河村たかし | 7 | ★大江康弘 | 37 | 中村哲治 | |
| 8 | 幹事 | 楠田大蔵 | 8 | 岡本充功 | 38 | 長島昭久 | |
| 9 | 小林憲司 | 9 | ★小川勝也 | 39 | 長妻昭 | ||
| 10 | 近藤昭一 | 10 | 奥田建 | 40 | 長安豊 | ||
| 11 | 幹事 | 篠原孝 | 11 | 海江田万里 | 41 | 楢崎欣弥 | |
| 12 | 幹事 | 鈴木克昌 | 12 | 加藤公一 | 42 | 計屋圭宏 | |
| 13 | 幹事 | 園田康博 | 13 | 加藤尚彦 | 43 | 伴野豊 | |
| 14 | 達増拓也 | 14 | 梶原康弘 | 44 | 樋高剛 | ||
| 15 | 長島昭久 | 15 | 川内博史 | 45 | 藤田一枝 | ||
| 16 | 幹事 | 中塚一宏 | 16 | 河村たかし | 46 | 藤田幸久 | |
| 17 | 幹事 | 長妻昭 | 17 | ★木俣佳丈 | 47 | 細野豪志 | |
| 18 | 幹事 | 中根康浩 | 18 | 楠田大蔵 | 48 | 馬渕澄夫 | |
| 19 | 中村哲治 | 19 | 小林憲司 | 49 | 前田雄吉 | ||
| 20 | 伴野豊 | 20 | 近藤昭一 | 50 | 牧義夫 | ||
| 21 | 樋高剛 | 21 | 近藤洋介 | 51 | 増子輝彦 | ||
| 22 | 幹事 | 細野豪志 | 22 | 篠原孝 | 52 | 松木謙公 | |
| 23 | 幹事 | 前田雄吉 | 23 | 島田久 | 53 | 松崎哲久 | |
| 24 | 牧義夫 | 24 | 鈴木克昌 | 54 | 松野信夫 | ||
| 25 | 増子輝彦 | 25 | 鈴木康友 | 55 | 松原仁 | ||
| 26 | 松崎哲久 | 26 | 園田康博 | 56 | 松本大輔 | ||
| 27 | 松本大輔 | 27 | 高井美穂 | 57 | 吉田泉 | ||
| 28 | 渡辺周 | 28 | 田島要 | 58 | 笠浩史 | ||
| 29 | 達増拓也 | 59 | 和田隆志 | ||||
| 30 | 田中慶秋 | 60 | 渡辺周 | ||||
| ★は参議院です。 *五十音順 |
|||||||