<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>河村たかし　気さくな62歳　&#124;　減税日本公認</title>
	<atom:link href="http://takashi-kawamura.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takashi-kawamura.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 05:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>3/21（水）に 「プレ河村たかし政治塾３」を開催します。</title>
		<link>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/321%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e3%81%ab-%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ac%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%a1%be%ef%bc%93%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97</link>
		<comments>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/321%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e3%81%ab-%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ac%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%a1%be%ef%bc%93%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takashi-kawamura.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[「プレ河村たかし政治塾」は、第一回（2/24）、第二回（3/13）とも定員の２５０名が満席となりました。 そこで、急遽3月21日（水）にもう一回行うことにいたしました。内容は、河村たかしの講義までは変わりませんが、後半の講師講義はどなたになるか未定です。週明けに交渉の上、決定予定です。 お申し込みはこちらから 「プレ河村たかし政治塾３」 日時：3月21日（水）　18:30～20:30 場所：ウイル愛知　大会議室 〒461-0016　名古屋市東区上竪杉町1番地 TEL : 052-962-2511（代表） アクセス：地下鉄「市役所」駅　2番出口より東へ徒歩約10分 http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html 内容： １．塾の概要説明（事務局長） ２．河村塾長　講義 ３．講師による講義　（講師未定） ４．質疑応答 費用：５００円 募集人数：２５０名（定員に達し次第終了）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">「プレ河村たかし政治塾」は、第一回（2/24）、第二回（3/13）とも定員の２５０名が満席となりました。</div>
<div id="_mcePaste">そこで、急遽3月21日（水）にもう一回行うことにいたしました。内容は、河村たかしの講義までは変わりませんが、後半の講師講義はどなたになるか未定です。週明けに交渉の上、決定予定です。</div>
<div><strong><a href="http://genzeinippon.com/pre_jyuku_form" target="_blank">お申し込みはこちらから</a></strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div id="_mcePaste"><strong>「プレ河村たかし政治塾３」</strong></div>
<div id="_mcePaste">日時：3月21日（水）　18:30～20:30</div>
<div id="_mcePaste">場所：ウイル愛知　大会議室</div>
<div id="_mcePaste">〒461-0016　名古屋市東区上竪杉町1番地</div>
<div id="_mcePaste">TEL : 052-962-2511（代表）</div>
<div id="_mcePaste">アクセス：地下鉄「市役所」駅　2番出口より東へ徒歩約10分</div>
<div id="_mcePaste">http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html</div>
<div id="_mcePaste">内容：</div>
<div id="_mcePaste">１．塾の概要説明（事務局長）</div>
<div id="_mcePaste">２．河村塾長　講義</div>
<div id="_mcePaste">３．講師による講義　（講師未定）</div>
<div id="_mcePaste">４．質疑応答</div>
<div id="_mcePaste">費用：５００円</div>
<div id="_mcePaste">募集人数：２５０名（定員に達し次第終了）</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/321%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e3%81%ab-%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ac%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%a1%be%ef%bc%93%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3/13 「プレ河村たかし政治塾２」は定員を超えたため受付終了しました。</title>
		<link>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/313-%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ac%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%a1%be%ef%bc%92%e3%80%8d%e3%81%af%e5%ae%9a%e5%93%a1%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%9f</link>
		<comments>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/313-%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ac%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%a1%be%ef%bc%92%e3%80%8d%e3%81%af%e5%ae%9a%e5%93%a1%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%9f#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takashi-kawamura.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[3月13日開催の「プレ河村たかし政治塾２」は、定員の250名を突破いたしましたので、受付を終了いたしました。多数のご応募ありがとうございました。 なお、お申し込みが予想よりも多く、ご参加頂けない方が多数に上ると思われるため、急遽、3/21にもう一回行うことにいたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">3月13日開催の「プレ河村たかし政治塾２」は、定員の250名を突破いたしましたので、受付を終了いたしました。多数のご応募ありがとうございました。</div>
<div id="_mcePaste">なお、お申し込みが予想よりも多く、ご参加頂けない方が多数に上ると思われるため、急遽、3/21にもう一回行うことにいたしました。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/313-%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ac%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%a1%be%ef%bc%92%e3%80%8d%e3%81%af%e5%ae%9a%e5%93%a1%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河村たかし　新マニフェストを公開しました。</title>
		<link>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e3%80%80%e6%96%b0%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82</link>
		<comments>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e3%80%80%e6%96%b0%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genzei.s346.xrea.com/wp/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[こちらから御覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://takashi-kawamura.com/mani">こちらから</a>御覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b2%b3%e6%9d%91%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%97%e3%80%80%e6%96%b0%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河村市政1年半の主な取り組み</title>
		<link>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b2%b3%e6%9d%91%e5%b8%82%e6%94%bf1%e5%b9%b4%e5%8d%8a%e3%81%ae%e4%b8%bb%e3%81%aa%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf</link>
		<comments>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b2%b3%e6%9d%91%e5%b8%82%e6%94%bf1%e5%b9%b4%e5%8d%8a%e3%81%ae%e4%b8%bb%e3%81%aa%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genzei.s346.xrea.com/wp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[「平成２１年4月市長選マニフェスト」の約７割に着手。 ① 主権在民三部作 すべて行財政改革により起債によらず市民税１０％減税を達成。 選挙による地域委員会を8モデル地区で実施。 議会改革の提案（議員報酬半減等） ② 市民の生活支援 ・消えた年金記録独自調査 ・民間戦災傷害者援護見舞金の給付 ・国民健康保険均等割額の３％引き下げ ・ガン検診（胃・大腸・子宮・乳・肺・前立腺）の自己負担金を５００円に統一 ・６種類の任意予防接種費用の助成 ・水道料金の値下げ（年間最大１０％） ・バス・地下鉄の学生定期券等の充実） ・待機児童対策の充実（民間保育所の充実、コンビニ空き店舗を活用した保育所分園設置、家庭保育室の拡充　等） ③ 市民への情報公開 ・予算編成過程の公開 ・市長定例記者会見の充実（月2回→週1回、生中継の実施） ・幹部会の公開 ・市民集会の積極的な開催（公開討論会、タウンミーティング等） ・「裏金」に係わる通帳・帳簿の公開 ④ 市政改革 ・外郭団体の徹底検証 ・市退職者が外郭団体へ再就職する際のルール「なごやルール」の策定（報酬の年間基本金額の上限６７０万円、業績評価制度の導入） ・職員人件費１０％削減 ・不適正な経理処理に係る業者確認調査・再発防止策 ・歩道橋ネーミングライツ・パートナーの募集 引き続き　「平成２１年4月マニフェスト」の推進に全力投球 市民税10％減税について 個人市民税の税負担の増減　～給与収入500万円（夫婦・子供　ふたり世帯）～ ※平成23年度においては、減税分が元に戻る事になりましたので、平成22年度に比べ税負担が増加します。 減税財源は全て行財政改革により確保（平成22年度） 行財政改革の取り組み 市債現在高の推移（一般会計） 市民アンケート ●市民税10％減税の実施について知っている人は約8割 「知っている」・・・77.3％　　「知らない」・・・20.3％ ●自身又は家族（扶養者）が課税されている人で、減税額を知っている人は約6割 「1万円以上」・・・30.6％　　「1万円超3万円以下」・・・19.4％　　「3万円超」・・・7.8％　　「わからない」・・・40.0％ ●減税額の使徒（予定を含む）は、「日常の生活費」が約6割 「日常の生活費」・・・62.6％　　「預貯金」・・・5.6％　　「旅行・レジャー・外食など」・・・4.7％　　「寄付」・・・0.5％ ※実施時期　平成22年10月13日（水曜日）から10月27日（水曜日）まで　郵送 対象・人数　市内に居住する満20歳以上の市民2,000人（外国人を含む） 回収率　　　調査対象2,000人、有効回収数1,116人　　有効回収率55.8％ 世界各国の（主要都市）における地方議員の定数・報酬比較 ※１：人口・議員定数・議員報酬年額欄は、特に記載のあるもの以外は２００９年のデータ ※２：１ウォン０.０８円、１米ドル９４円、1ユーロ１２７円、１ポンド１４６円、１豪ドル８７円で計算 ※３：名古屋市の議員報酬年額、市長給与年額は制度値であり、河村たかしは現行年額８００万円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>「平成２１年4月市長選マニフェスト」の約７割に着手。</strong></h1>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>① </strong><strong>主権在民三部作</strong></h3>
<p><strong>すべて行財政改革により起債によらず市民税１０％減税を達成。</strong></p>
<p><strong>選挙による地域委員会を8モデル地区で実施。</strong></p>
<p><strong>議会改革の提案（議員報酬半減等）</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>② </strong><strong>市民の生活支援</strong></h3>
<p>・消えた年金記録独自調査</p>
<p>・民間戦災傷害者援護見舞金の給付</p>
<p>・国民健康保険均等割額の３％引き下げ</p>
<p>・ガン検診（胃・大腸・子宮・乳・肺・前立腺）の自己負担金を５００円に統一</p>
<p>・６種類の任意予防接種費用の助成</p>
<p>・水道料金の値下げ（年間最大１０％）</p>
<p>・バス・地下鉄の学生定期券等の充実）</p>
<p>・待機児童対策の充実（民間保育所の充実、コンビニ空き店舗を活用した保育所分園設置、家庭保育室の拡充　等）</p>
<h3><strong>③ </strong><strong>市民への情報公開</strong></h3>
<p>・予算編成過程の公開</p>
<p>・市長定例記者会見の充実（月2回→週1回、生中継の実施）</p>
<p>・幹部会の公開</p>
<p>・市民集会の積極的な開催（公開討論会、タウンミーティング等）</p>
<p>・「裏金」に係わる通帳・帳簿の公開</p>
<h3><strong>④ </strong><strong>市政改革</strong></h3>
<p>・外郭団体の徹底検証</p>
<p>・市退職者が外郭団体へ再就職する際のルール「なごやルール」の策定（報酬の年間基本金額の上限６７０万円、業績評価制度の導入）</p>
<p>・職員人件費１０％削減</p>
<p>・不適正な経理処理に係る業者確認調査・再発防止策</p>
<p>・歩道橋ネーミングライツ・パートナーの募集</p>
<p><a href="../../mani"><strong>引き続き　「平成２１年4月マニフェスト」の推進に全力投球</strong></a></p>
<h2>市民税10％減税について</h2>
<p>個人市民税の税負担の増減　～給与収入500万円（夫婦・子供　ふたり世帯）～</p>
<p><a href="http://genzei.s346.xrea.com/wp/wp-content/uploads/名称未設定-1.jpg"></a><a href="http://genzei.s346.xrea.com/wp/wp-content/uploads/1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="1" src="http://genzei.s346.xrea.com/wp/wp-content/uploads/1.jpg" alt="" width="658" height="257" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">※平成23年度においては、減税分が元に戻る事になりましたので、平成22年度に比べ税負担が増加します。</span></p>
<h2>減税財源は全て行財政改革により確保（平成22年度）</h2>
<p><a href="http://genzei.s346.xrea.com/wp/wp-content/uploads/2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="2" src="http://genzei.s346.xrea.com/wp/wp-content/uploads/2.jpg" alt="" width="658" height="341" /></a></p>
<h2>行財政改革の取り組み</h2>
<h2>市債現在高の推移（一般会計）</h2>
<p><a href="http://genzei.s346.xrea.com/wp/wp-content/uploads/3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="3" src="http://genzei.s346.xrea.com/wp/wp-content/uploads/3.jpg" alt="" width="658" height="222" /></a></p>
<h2>市民アンケート</h2>
<h3>●市民税10％減税の実施について知っている人は約8割</h3>
<p>「知っている」・・・77.3％　　「知らない」・・・20.3％</p>
<h3>●自身又は家族（扶養者）が課税されている人で、減税額を知っている人は約6割</h3>
<p>「1万円以上」・・・30.6％　　「1万円超3万円以下」・・・19.4％　　「3万円超」・・・7.8％　　「わからない」・・・40.0％</p>
<h3>●減税額の使徒（予定を含む）は、「日常の生活費」が約6割</h3>
<p>「日常の生活費」・・・62.6％　　「預貯金」・・・5.6％　　「旅行・レジャー・外食など」・・・4.7％　　「寄付」・・・0.5％</p>
<p>※実施時期　平成22年10月13日（水曜日）から10月27日（水曜日）まで　郵送</p>
<p>対象・人数　市内に居住する満20歳以上の市民2,000人（外国人を含む）</p>
<p>回収率　　　調査対象2,000人、有効回収数1,116人　　有効回収率55.8％</p>
<h2>世界各国の（主要都市）における地方議員の定数・報酬比較</h2>
<p>※１：人口・議員定数・議員報酬年額欄は、特に記載のあるもの以外は２００９年のデータ<br />
※２：１ウォン０.０８円、１米ドル９４円、1ユーロ１２７円、１ポンド１４６円、１豪ドル８７円で計算<br />
※３：名古屋市の議員報酬年額、市長給与年額は制度値であり、河村たかしは現行年額８００万円</p>
<p><a href="http://takashi-kawamura.com/wp/wp-content/uploads/31211.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="3121" src="http://takashi-kawamura.com/wp/wp-content/uploads/31211.jpg" alt="" width="679" height="307" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takashi-kawamura.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%b2%b3%e6%9d%91%e5%b8%82%e6%94%bf1%e5%b9%b4%e5%8d%8a%e3%81%ae%e4%b8%bb%e3%81%aa%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

